Atlantic onderdelen
Originele onderdelen voor alle Atlantic-toestellen. Kies hieronder je model voor de complete onderdelenlijst— vaak met exploded tekening — en bestel direct.
Instalpunt levert 297 originele Atlantic-onderdelen voor 30 modellen, met artikelnummer, prijs en exploded tekening. Bestel direct of haal af in Alblasserdam.
- 297Spare parts
- 30Modellen
- €2,61Vanaf
→ Bekijk de complete Atlantic-merkpagina met toestellen, boilers en koopadvies.
Atlantic onderdelen per type
Zoek je een specifiek soort onderdeel? Per type staan alle Atlantic-onderdelen met prijs, voorraad en de modellen waarop ze passen.
Atlantic Boiler
Atlantic Warmtepomp
- Alfea Extensa A.I. 10 R3238 onderdelen
- Alfea Extensa A.I. 5 R3238 onderdelen
- Alfea Extensa A.I. 6-8 R3238 onderdelen
- Alfea Extensa Duo A.I. 10 R3266 onderdelen
- Alfea Extensa Duo A.I. 3 R3266 onderdelen
- Alfea Extensa Duo A.I. 5 R3266 onderdelen
- Alfea Extensa Duo A.I. 6-8 R3266 onderdelen
- Aurea 5 R32 Hybrid Add On28 onderdelen
- Buitenunit21 onderdelen
- Hydraulische module44 onderdelen
- Loria 6004 R3224 onderdelen
- Loria 6004 R410a28 onderdelen
- Loria 6006 - 6008 R3224 onderdelen
- Loria 6006 - 6008 R410a28 onderdelen
- Loria 6010 R3223 onderdelen
- Loria Duo 6003 R3243 onderdelen
- Loria Duo 6004 R3243 onderdelen
- Loria Duo 6004 R410a52 onderdelen
- Loria Duo 6006 - 6008 R3243 onderdelen
- Loria Duo 6006 - 6008 R410a52 onderdelen
- Loria Duo 6010 R3242 onderdelen
- WOYA 060KLT 6 kW14 onderdelen
- WOYA 060LFC(A) 6 kW21 onderdelen
- WOYA 080KLT 8 kW17 onderdelen
- WOYA 080LFC(A) 8 kW23 onderdelen
- WOYA 100KLT 10 kW20 onderdelen
- WOYA 100LFTA 10 kW20 onderdelen
Atlantic Warmtepompboiler
Atlantic storingscode? Dit onderdeel heb je meestal nodig
Je Atlantic-toestel geeft een storingscode? Hieronder zie je bij veelvoorkomende codes welk onderdeel doorgaans de oorzaak is — direct te bestellen. Wil je eerst zeker weten wat de code betekent? Zoek 'm op via paraatservice.nl/storingscheck.
| Storingscode | What is going on | Onderdeel |
|---|---|---|
| 10 | Outdoor temperature sensor: short circuit. Sensor disconnected or switched off. Sensor defective. Other fault. | Sensor bekijken |
| 32 | Flow sensor 2: short circuit. Sensor disconnected or switched off. Sensor defective. Other fault. | Sensor bekijken |
| 33 | HP flow sensor: short circuit. Sensor disconnected or switched off. Sensor defective. Other fault. | Sensor bekijken |
| 44 | HP return sensor: short circuit. Sensor disconnected or switched off. Sensor defective. Other fault. | Sensor bekijken |
| 50 | DHW sensor 1: short circuit. Sensor disconnected or switched off. Sensor defective. Other fault. | Sensor bekijken |
| 60 | Room sensor 1: short circuit. Sensor disconnected or switched off. Sensor defective. Other fault. | Sensor bekijken |
| 62 | Outdoor unit main PCB fault | Printplaat bekijken |
| 65 | Room sensor 2: short circuit. Sensor disconnected or switched off. Sensor defective. Other fault. | Sensor bekijken |
| 71 | Discharge side temperature sensor fault | Sensor bekijken |
| 72 | Compressor temperature sensor fault | Compressor bekijken |
| 73 | Evaporator temperature sensor fault (centre) | Sensor bekijken |
| 74 | Outdoor temperature sensor fault | Sensor bekijken |
| 78 | Expansion valve temperature sensor fault | Sensor bekijken |
| 84 | Compressor current fault | Compressor bekijken |
| 95 | Compressor rotor position detection fault. Compressor start fault | Compressor bekijken |
| 97 | Outdoor unit fan fault | Ventilator bekijken |
| 212 | Internal comms fault: sensor disconnected or switched off. | Sensor bekijken |
| 441 | BX31 without function: short circuit. Sensor disconnected or switched off. Sensor defective. Other fault. | Sensor bekijken |
| 442 | BX32 without function: short circuit. Sensor disconnected or switched off. Sensor defective. Other fault. | Sensor bekijken |
| 443 | BX33 without function: short circuit. Sensor disconnected or switched off. Sensor defective. Other fault. | Sensor bekijken |
| 444 | BX34 without function: short circuit. Sensor disconnected or switched off. Sensor defective. Other fault. | Sensor bekijken |
| - | PCB (Hoofd) | Printplaat bekijken |
| A0 | Fout DC-voltage: Ventilatormotor | Ventilator bekijken |
| A0 | Fout DC-voltage: Pomp | Circulatiepomp bekijken |
| A0 | Fout DC-voltage: PCB | Printplaat bekijken |
| A1 | Discharge temperature fault: sensor, discharge temp. | Sensor bekijken |
| A2 | Overcurrent protection. DC current detection: PCB. | Printplaat bekijken |
| A2 | Overcurrent protection. DC current detection: compressor. | Compressor bekijken |
| A3 | PCB | Printplaat bekijken |
| A3 | Compressor temperature protection | Compressor bekijken |
| A5 | Abnormal compressor rotation: abnormal operation due to too low or too high load. | Compressor bekijken |
| A5 | Abnormal compressor rotation: compressor or PCB. | Printplaat bekijken |
| A6 | Suction temperature sensor fault. Sensor, suction temp. | Sensor bekijken |
| A7 | Defrost temperature sensor fault. Sensor, defrost temp. | Sensor bekijken |
| A8 | Discharge temperature sensor fault. Sensor, discharge temp. | Sensor bekijken |
| C1 | Upper fan motor for unit 1242XU 1643XU: fuse CF7 (250V T3.15A). Fan motor (*2). PCB. | Ventilator bekijken |
| C2 | Outdoor temperature sensor fault. | Sensor bekijken |
| C3 | Fan motor fault for unit 0643XU 1043XU. Lower fan motor fault for unit 1242XU 1643XU: fan motor. | Ventilator bekijken |
| C4 | PCB (main) temperature rise (above 110 °C). Incorrect installation. | Printplaat bekijken |
| C5 | Sensorfout PCB (Hoofd). Sensor, Temp. PCB. | Printplaat bekijken |
Indicatief: dezelfde code kan per model een andere oorzaak hebben. Twijfel je? Neem contact op of laat het door een monteur controleren.